Sepetinizde ürün bulunamadı.
2x500 Watt 6/8/12/16 Mono Mikrofon Girişi Each channel has -20dB attenuation for easy adjustment of music quality. The neoclassical "British Style" 3-band equalizer creates warm sound. With auxiliary send, auxiliary return function. Dual channel independently controlled 7-band EQ. Use 16 kinds of digital display digital effects, so that the sound is particularly pleasant. Suitable for a variety of scenes to use. With display MP3 player, beautiful design. Excellent sound quality. Built-in protection function complete power powerful power amplifier 500W x 2.
VAR
1.618,68 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 11.405,00
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
2x500 Watt 6/8/12/16 Mono Mikrofon Girişi
BF K Serisi - Güçlü Performans ve Şık Tasarımla Profesyonel Mikserler
BF K serisi (K4, K8, K12, K16), profesyonel ses sistemleri için tasarlanmış, 6/8/12/16 mono mikrofon girişine sahip güçlü mikser seçenekleri sunar. 2x500 watt çıkış gücü ile her tür etkinlikte üstün ses performansı sağlar.
Neoklasik "British Style" 3 band equalizer, sıcak ve zengin bir ses deneyimi sunarken, -20dB kanal zayıflatma özelliği, müzik kalitesinin kolayca ayarlanmasına olanak tanır. Çift kanal bağımsız kontrol edilebilen 7 band EQ, ses düzenlemelerinde esneklik sağlar. Cihazda bulunan 16 farklı dijital efekt, müziğinizi daha hoş ve etkileyici hale getirir.
Auxiliary send ve auxiliary return fonksiyonlarıyla çok yönlü kullanım sunan BF K serisi, MP3 oynatıcı ekranı ve estetik tasarımıyla dikkat çeker. Dahili koruma işlevine sahip güçlü amplifikatörü (500W x 2) sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sunar. Geniş kullanım sahasıyla konserlerden stüdyolara kadar her alanda tercih edilebilecek bir ses çözümüdür.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.758,00 | 11.758,00 |
2 | 6.268,19 | 12.536,38 |
3 | 4.263,84 | 12.791,53 |
4 | 3.264,32 | 13.057,26 |
5 | 2.666,48 | 13.332,40 |
6 | 2.270,27 | 13.621,64 |
7 | 1.988,95 | 13.922,65 |
8 | 1.754,29 | 14.034,35 |
9 | 1.618,68 | 14.568,16 |
10 | 1.491,39 | 14.913,85 |
11 | 1.388,73 | 15.275,99 |
12 | 1.304,75 | 15.656,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.