Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Sinyal Tipi
Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
4 | 438,93 | 1.755,70 |
5 | 358,54 | 1.792,70 |
6 | 305,27 | 1.831,59 |
7 | 267,44 | 1.872,06 |
8 | 235,89 | 1.887,08 |
9 | 217,65 | 1.958,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,00 | 1.581,00 |
2 | 842,83 | 1.685,66 |
3 | 573,32 | 1.719,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
120db Işıklı Borulu Korna
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.