Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Sinyal Tipi
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.007,00 | 4.007,00 |
2 | 2.136,13 | 4.272,26 |
3 | 1.453,07 | 4.359,22 |
4 | 1.112,44 | 4.449,77 |
5 | 908,71 | 4.543,54 |
6 | 773,69 | 4.642,11 |
7 | 677,81 | 4.744,69 |
8 | 597,85 | 4.782,76 |
9 | 551,63 | 4.964,67 |
10 | 508,25 | 5.082,48 |
11 | 473,26 | 5.205,89 |
12 | 444,64 | 5.335,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Sabit Yanan Işıklı Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
4 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Çakar Ledli İkaz Lambası
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzzer 95db
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Sismik GaSis-Ex01 | Dedektör Endüstriyel Ex-Proof Gaz Alarm Dedektörü LPG
Endüstriyel Ağır Tip Döküm Exproof EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI LPG-METAN(DOĞALGAZ)-PROPAN-BÜTAN
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.