1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni

İK-62202 2 Kat Ayarlanabilir Flaşörlü Borulu Korna 60-120db

0 yorum

2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

1.307,00

179,93 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.268,00

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı-Yeşil

Voltaj

110VAC-,12VAC-DC, 220VAC-, 24VAC-DC

Sinyal Tipi

Yanıp Sönen/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

60-120db Ayarlanabilir

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

510mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

310MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16
7 221,09 1.547,62
8 195,01 1.560,04
9 179,93 1.619,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.307,00 1.307,00
2 696,76 1.393,52
3 473,96 1.421,89
4 362,86 1.451,42
5 296,40 1.482,01
6 252,36 1.514,16

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.