Tiandy C-C35MS I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
TÜKENDİ
1.220,69 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 8.600,00
Tiandy C-C35MS I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize Dome Full HD IP Güvenlik Kamerası
5MP Full HD Poe Destekli IP Güvenlik Kamerası
İster ayrıca 12V DC voltaj vererek, isterseniz POE NVR kullanarak data kablosu üzerinden görüntü ve voltajı tek kablo üzerinden bağlantı yapabilirsiniz.
Tiandy C-C35MS I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize Dome Kamera’nın 50 Metre IR Led Mesafesi Bulunmaktadır.
Dahili Mikrofonlu Dome Güvenlik Kamerası
Tiandy C-C35MS I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize Dome Modeli’nde Dahili Mikrofon Bulunmaktadır. Uzaktan izlemelerde veya kayıt izlemelerinde ortamın sesini duyabilirsiniz.
SD kart destekli Dome güvenlik kamerası
Kayıt cihazı’na (NVR) ya da kamera üzerine takacağınız SD kart’a kayıt yapabilirsiniz.
Tiandy C-C35MS I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize Dome Güvenlik Kamerası’nda 2.7-13.5mm Motorize lens bulunmaktadır.
H264 ve H265 HEVC Desteği
H.265 verilerinizi çok daha verimli bir şekilde sıkıştırdığından, video sıkıştırma aracının kullanılması bant genişliğinizi ve depolama gereksinimlerinizi ortalama % 50 azaltacaktır.
Alarm Tetikleme
Hareket Algılama alarmı, Maske alarmı ve IP çakışması uyarısı durumlarında kullandığınız mobil cihazdan bildirim alabilirsiniz.
Uzaktan İzleme
Tiandy C-C35MS I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize Dome iç ve dış ortam ip kamera sistemleri’ni Cep Telefonunuzdan, Bilgisayardan Web Üzerinden, veya Bilgisayarınızdan CMS uygulaması ile uzaktan izleme imkanı bulunmaktadır.
Tiandy Desteklediği Diller
English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish
Kamera | |
Çözünürlük |
5MP |
Sensör |
1/2.8" Progressive CMOS |
Min. Aydınlatma |
Color: 0.001Lux(F1.6,AGC ON) B/W: 0 Lux with IR |
Gün / Gece |
ICR |
WDR |
120dB |
Lens | |
Lens Türü |
Motorize |
Fokus |
2.7-13.5mm |
Açı |
103.4°~23.8° |
Aydınlatma | |
Led |
18 |
Ir Mesafesi |
50 metre |
Beyaz Led |
- |
Sıkıştırma | |
Video |
S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bitrate |
32 Kbps - 16 Mbps |
Ses |
G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
Resim | |
Mak. Çözünürlük |
2592x1944 |
Ana Akış |
25fps (2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296), 50fps (1920x1080, 1280x720) |
Alt Akış |
25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) |
Mobil Akış |
25fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 704x288, 352x288) |
Resim Ayarı |
Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik |
Görüntü Geliştirme |
3D DNR, HLC, BLC, Koridor Modu |
ROI |
Var |
Maskeleme |
Var |
Defog |
Var |
Özellikler | |
Alarm Tetikleme |
Olay Giriş/Çıkış, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk Okuma/Yazma Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması |
Video Analiz |
Çizgi, Çevre, Nesne Bulma, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park, Kalabalık, Kişi Sayma, Görev Algılama, Yüz Algılama, Güvenli Kask Algılama, İnsan-Araç Ayrımı, Isı Haritası, Anormal Video ve Ses Algılama |
Erken Uyarı |
- |
Ağ | |
Protokoller |
IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/UPnP/SNMP DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/Multicast |
Uyumluluk |
Onvif S/T/G, P2P, SDK |
Bağlantı |
7 |
İzleme |
Mobil, Web, CMS |
Arayüz | |
İletişim |
RJ45 10M / 100M |
Ses |
1/1 Dahili Mikrofon |
Alarm |
2/1 |
Reset |
Var |
Depolama |
MikroSD 512 GB |
Genel | |
Diller |
English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish |
Çalışma Sıcaklığı |
-35°+65°C |
Güç |
DC 12V / PoE |
Güç Tüketimi |
Max. 7.5W(12V) Max. 9W(PoE) |
Koruma |
IP67, IK10 |
Boyutlar |
143x 124 mm |
Ağırlık |
0.95 kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.867,00 | 8.867,00 |
2 | 4.727,00 | 9.454,00 |
3 | 3.215,47 | 9.646,41 |
4 | 2.461,70 | 9.846,80 |
5 | 2.010,86 | 10.054,29 |
6 | 1.712,07 | 10.272,42 |
7 | 1.499,92 | 10.499,41 |
8 | 1.322,96 | 10.583,65 |
9 | 1.220,69 | 10.986,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.