Sepetinizde ürün bulunamadı.
7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ MONO/STEREO POWER KÜP MİKSER AMPLİFİKATÖR RACK MONTAJ TASARIM 5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH +48 PHANTOM POWER HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LINE GİRİŞ HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
VAR
2.339,92 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 16.487,00
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ MONO/STEREO POWER KÜP MİKSER AMPLİFİKATÖR
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LINE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
2x150W Stereo Amplifikatör: Çift Trafolu Profesyonel Ses Çözümü!
TKM 300STTR 2x150W stereo amplifikatör, geniş alanlarda yüksek kaliteli ses deneyimi sunmak için tasarlanmış güçlü ve esnek bir cihazdır. Çift 100V trafolu çıkışı sayesinde farklı hoparlör gruplarına aynı anda dengeli ve etkili ses dağılımı sağlar.
TKM 300STTR, çift trafolu çıkışı ve güçlü performansıyla profesyonel ses projelerinde güvenilir bir çözüm sunar. Geniş mekanlarda kaliteli ve dengeli ses dağılımı arayanlar için mükemmel bir tercihtir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.997,00 | 16.997,00 |
2 | 9.061,10 | 18.122,20 |
3 | 6.163,68 | 18.491,04 |
4 | 4.718,79 | 18.875,17 |
5 | 3.854,58 | 19.272,90 |
6 | 3.281,84 | 19.691,02 |
7 | 2.875,16 | 20.126,15 |
8 | 2.535,95 | 20.287,62 |
9 | 2.339,92 | 21.059,28 |
10 | 2.155,90 | 21.558,99 |
11 | 2.007,50 | 22.082,50 |
12 | 1.886,10 | 22.633,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.