Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
TÜKENDİ
150,75 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.062,00
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Özellikler | menzil | UT682 | |
Tel izleme özellikleri | Tel türleri | LAN kablosu \ telefon hattı \ koaksiyel kablo \ elektrik teli | |
Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | ||
Canlı santral teli izleme | √ | ||
Santral tel izleme mesafesi | ≥100m | ||
Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ||
Korumasız kablo takip mesafesi | ≥320m | ||
Korumalı kablolar izleme mesafesi | ≥320m | ||
Açık ve kısa devre testi | √ | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV işlevi, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale farkı | √ | |
Kırık tel takibi | √ | ||
Verici çıkış voltajı | ≥12V tepe-tepe | ||
Vericinin düşük pil göstergesi | 0.5V ± 6.6V | ||
Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Max verici çalışma akımı | 25mA | ||
Alıcı için kulaklık jakı | √ | ||
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | |
Max alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
Tel hizalama | Satır dizisi ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ |
Hat sırası ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | |
LAN kablosu: korumalı / korumasız gösterge | √ | ||
Verici giriş voltajı koruması |
52V DC | ||
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalıştırma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 BN; İrtifa: ≤2000m | ||
Genel Karakteristik | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | Verici-125g, alıcı-153g | ||
Ürün boyutu | Verici-125mm x 48mm x 28mm, receiver-195mm x 48mm x 30mm | ||
Standart aksesuarlar | 9V akü x 2, RJ11 kablosu, RJ45 kablosu, timsah klipsli RJ11 kablosu | ||
Standart bireysel paketleme | Blister, taşıma çantası, İngilizce el kitabı | ||
Karton başına standart miktar | 24pcs | ||
Standart karton ölçümü | 575mm x 310mm x 430mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 12,3kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.095,00 | 1.095,00 |
2 | 583,75 | 1.167,49 |
3 | 397,08 | 1.191,25 |
4 | 304,00 | 1.216,00 |
5 | 248,32 | 1.241,62 |
6 | 211,43 | 1.268,56 |
7 | 185,23 | 1.296,59 |
8 | 163,37 | 1.306,99 |
9 | 150,75 | 1.356,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.